Номер на дело: | 8879 |
---|---|
Година: | 2020 |
Съдебен състав: | 8 |
Входящ номер: | 28064 |
Дата на подаване: | 9.9.2020 г. |
Архивен номер: | --- / --- |
Вид | От дата | Резултат | |
---|---|---|---|
Открито | 30.06.2021 г. 13:20 ч. | Отложено | |
Закрито | 09.07.2021 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Открито | 21.10.2021 г. 13:30 ч. | Отложено | |
Открито | 27.10.2021 г. 14:20 ч. | Пренасрочено за по-ранна дата | |
Открито | 02.12.2021 г. 15:30 ч. | Отвод | |
Закрито | 17.12.2021 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 04.01.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 06.01.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 12.01.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 19.01.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 21.01.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 26.01.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 28.01.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 09.02.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 15.02.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 15.02.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 16.02.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 23.02.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 28.02.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 26.04.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 30.05.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 02.06.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 08.06.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 10.06.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 14.06.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 20.06.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 24.06.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 15.07.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 04.08.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 09.08.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 23.08.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 24.08.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 26.08.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 30.08.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 31.08.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 05.09.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 12.09.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 20.09.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 23.09.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 28.09.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 30.09.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 04.10.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 06.10.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 11.10.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 13.10.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 17.10.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 18.10.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 20.10.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 25.10.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 03.11.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 04.11.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 08.11.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 11.11.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 15.11.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 18.11.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 25.11.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 16.12.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 20.12.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 21.12.2022 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 03.01.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 17.01.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 20.01.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 26.01.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 27.01.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 07.02.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 13.02.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 16.02.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 21.02.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 22.02.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 24.02.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 27.02.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Закрито | 09.03.2023 г. 00:00 ч. | Отвод | |
Открито | 17.05.2023 г. 10:00 ч. | Отложено | |
Открито | 17.05.2023 г. 10:00 ч. | Отложено | |
Открито | 21.06.2023 г. 11:30 ч. | Отложено | |
Открито | 21.06.2023 г. 11:30 ч. | Отложено | |
Открито | 21.06.2023 г. 11:30 ч. | Поправка на протокол | |
Открито | 21.06.2023 г. 11:30 ч. | Поправка на протокол | |
Открито | 19.07.2023 г. 10:45 ч. | Решено | |
Закрито | 04.08.2023 г. 00:00 ч. | Допълнително определение | |
Закрито | 16.10.2023 г. 00:00 ч. | Допълнително определение | |
Закрито | 18.10.2023 г. 00:00 ч. | Допълнително определение |
Ищец | Ответник |
---|---|
МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА |